| Configuration |
| Interface | Ultra160/Ultra160 + SCSI |
| Formatted Capacity | 18.3 gigabytes (GB) |
| Sector Size | 512 to 528 bytes |
| Recording Zones | 11 |
| Data Heads | 12/6/3 |
| Disks | 6/3/2 |
| Areal Density | 7040 megabits per square inch |
| Recording Density | 352 000 bits per inch |
| Track Density | 20 000 tracks per inch |
| Performance |
| Data Buffer | 4 megabytes |
| Rotational Speed | 10 000 revolutions per minute (RPM) |
| Average Latency | 2.99 milliseconds (ms) |
| Media Transfer Rate | 280 to 473 megabits per second |
| Interface Transfer Rate | 160 megabytes per second (MB/sec) |
| Sustained Data Rate | 21.5 to 36.1 MB/sec |
| Average Seek Time | 4.9 ms |
| Track to Track Seek Time | 0.5 ms |
| Full Track Seek Time | 10.5 ms |
| Reliability |
| Non-Recoverable Error Rate | One in 10E 13 bits read |
| Start/Stop Cycles | 50 000 cycles |
| Power |
| Requirement | +5 volts direct current (VDC) ± 5% +12 VDC ±5% |
| Power Consumption Efficiency Index | 0.0006 watts per megabyte |
| Dimensions |
| Height | 41.6 millimeters (mm) |
| Width | 25.4 mm |
| Depth | 146.0 mm |
| Weight | 690 grams |
| Environmental |
| Ambient Temperature | Operating: 5° to 50° Centigrade (C) Non-operating: -40° to 65° C |
| Relative Humidity (Non-Condensing) | Operating: 8° to 90° Non-operating: 5° to 95° |
| Maximum Wet Bulb | Operating: 29.4° C Non-operating: 35.0° C |
| Shock - Half Sine Wave | Operating: 10 G for 11 ms 45 G for 2 ms Non-operating: 75 G for 11 ms 250 G for 2 ms |
| Random Vibration (RMS) | Operating: 0.67 G horizontally 0.56 G vertically Non-operating: 1.04 G |